Артикул | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Цена, руб | |
---|---|---|---|---|
1281062 | 1,0 | 6 | 35 888 | Заказать |
12810122 | 1,0 | 12 | 35 365 | Заказать |
1282062 | 2,0 | 6 | 36 591 | Заказать |
1283062 | 3,0 | 6 | 39 406 | Заказать |
12820122 | 2,0 | 12 | 41 396 | Заказать |
1285062 | 5,0 | 6 | 44 283 | Заказать |
12830122 | 3,0 | 12 | 41 533 | Заказать |
12850122 | 5,0 | 12 | 50 606 | Заказать |
Чтобы выбрать тали с нужными параметрами, определитесь со следующими требованиями к ним: